Experimente GrátisRecebemos nos nossos portais mais de 25.000 clientes (particulares e empresas) novos por mês interessados em diversos tipos de serviços.
A tabela que se segue, apresenta dados da densidade de pedidos - a distribuição percentual do nº de pedidos de orçamento através dos diferentes distritos nacionais, com o fim de verificação de afluência geográfica dos diferentes serviços.
| CONSTRUÇÃO CIVIL | |
| DISTRITO | PEDIDOS (%) |
| Aveiro | 5.17% |
| Beja | 0% |
| Braga | 3.37% |
| Bragança | 0.52% |
| Castelo Branco | 1.3% |
| Coimbra | 1.04% |
| Évora | 1.29% |
| Faro | 4.66% |
| Guarda | 0% |
| Leiria | 4.66% |
| Lisboa | 32.57% |
| Portalegre | 1.3% |
| Porto | 16.03% |
| Santarém | 3.89% |
| Setúbal | 12.42% |
| Viana do Castelo | 1.04% |
| Vila Real | 1.04% |
| Viseu | 1.56% |
| Ilhas | 1.04% |
| Os valores (arredondados) são calculados e actualizados cada vez que a página é apresentada. | |